De overkoepelende boodschap van dit seminar is dat duurzame producten ook winstgevend zijn. Presentaties over technologische producten met een duurzaam effect die zich reeds hebben bewezen. Een reeks aan innovaties en technologieën trekt aan de bezoeker voorbij, zoals: elektrische mobiliteit, toepassen zonnepanelen, een LED TV en een slimme thermostaat (bekend van de Essent-reclame).
U kunt de presentaties downloaden door te klikken op 'download presentatie'.
| Programma | 27 mei, 08:30 - 12:30 uur, Croesezaal, Jaarbeurs Utrecht |
| 08.30-08.55 | Ontvangst |
| 8.55-09.00 | Opening dagvoorzitter |
| 9.00-9.30 | Winstkansen voor duurzame productontwikkeling Kennis van zaken is de basis van de strategische richting voor alle |
| 9.30-10.00 | Philips Econova : ontworpen met oog op de toekomst De Econova is de groenste LED TV op de markt. Om de totale impact op het milieu zo laag mogelijk te houden, is tijdens de ontwikkeling aandacht gegeven aan alle fasen van de levensduur. Gaande van initiële productie over gebruik bij de klant thuis tot finale afdanking. Het resultaat is een TV die zestig procent minder energie verbruikt, voor zestig procent bestaat uit gerecycleerd aluminium en eenmaal uitgeschakeld geen energie meer verbruikt door de Zero Power Switch. Bovendien werkt de bijgeleverde afstandsbediening op zonne-energie zodat de batterijen nooit meer vervangen moeten worden. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de totstandkoming van deze LED TV en de toegepaste duurzame technologieën. |
| 10.00-10.15 | Pauze |
| 10.15-10.45 | Duurzame, snelle en betrouwbare PCB productie Momenteel worden PCB's geproduceerd met behulp van een klassieke lithografie technologie die niet wezenlijk is veranderd sinds de jaren '60. De huidige productie-oplossing maakt gebruik van een grote hoeveelheid chemische stoffen en kent grote opbrengstproblemen. Dit resulteert in veel productie afvalstoffen en productuitval. Mutracx levert een revolutionaire technologie-oplossing voor de digitale afbeelding van de binnenste lagen van de PCB productie. Het is de eerste industriële inkjet-toepassing in dit domein. Het elimineert 15 processtappen en vermindert drastisch het gebruik en afval van chemische stoffen. De oplossing brengt ‘zero waste’ daadwerkelijk een heel stuk dichterbij en heeft een honderd procent gegarandeerde opbrengst. |
| 10.45-11.15 | Hoe duurzaam is de Slimme Thermostaat? Essent gebruikt hem in reclamecampagnes en benadrukt een significant lagere energierekening. Fabrikant I.C.Y. pretendeert forse energiebesparingen en daarmee lagere CO²-uitstoot. Maar hoe realiseer je dit met een simpel “apparaatje” als een thermostaat? En welke technische uitdagingen zijn overwonnen om tot dit product te komen? Dit alles komt aan de orde tijdens de presentatie. |
| 11.15-11.30 | Pauze |
| 11.30-12.00 | Zonne-energie in systeem, zonder zon nog rendabel Het omzetten van zonne-energie naar elektriciteit, gebeurt door middel van zonnepanelen of PV-panelen. Er bestaan verschillende types zonnepanelen met laag en hoog rendement. Producent SolarPro behaalt met het toepassen van de amorfe zonnepanelen een hoog rendement, indien deze wordt gecombineerd binnen een systeem. Systemen als een waterpomp-installatie, data-communicatie systemen of zelfs grote kassen voor groenten en fruiten. De werking van de amorfe zonnepanelen en de opzet binnen een systeem wordt overzichtelijk uiteengezet. |
| 12.00-12.30 | Racing awareness |
Contact: Birgit Albersen
Betrokken partners & sprekers:
![]() | ![]() | ![]() |




























