
De elektronicaketen in de Benelux heeft door traceability een concurrentievoordeel. Opdrachtgevers kunnen onderdelen, materialen, processen en testen van begin tot eindproduct volledig onder controle houden. De sprekers geven de huidige mogelijkheden van track en tracing in de elektronica branche weer. Hierbij worden de voordelen helder aangeduid, denk aan: kwaliteitsverbetering, productaansprakelijkheid en een controleerbaar proces.
U kunt de presentaties downloaden door te klikken op 'download presentatie'.
| Programma | 25 mei, 08.30 - 12.30 uur, Croesezaal, Jaarbeurs Utrecht |
| 08.30-8.55 | Ontvangst |
| 08.55-09.00 | Opening dagvoorzitter |
| 09.00-09.45 | Hoe kan een EMS-dienstverlener toegevoegde waarde leveren met traceability? Traceability is een belangrijk aspect van het productieproces. Het biedt de gelegenheid om real-time te zien welke producten zich op welk punt in het productieproces bevinden, maar traceability kan ook worden gebruikt om (statistische) gegevens van een product te bewaren. Hoe kan een EMS-dienstverlener toegevoegde waarde leveren met traceability? |
| 09.45-10.15 | Traceability in een printproductiebedrijf: een vloek of een zegen? Is traceability het zoveelste modeverschijnsel waardoor de adminstratie verzwaart en dus de nutteloze kosten toenemen, of..? Eurocircuits past de traceability filosofie al enkele jaren toe in zijn producties. In de eerste plaats om zelf zicht te krijgen op de eigen productieprocessen. In combinatie met een gestroomlijnde administratie biedt traceability een tweede peiler aan: transparantie van de productieprocessen naar de klant toe. Hierdoor kan de klant specifieke informatie over zijn product ontvangen. Deze informatie komt rechtstreeks en automatisch uit het traceability systeem. De presentatie gaat verder in op de ervaringen met traceability en wat het oplevert voor de producent en klant. |
| 10.15-10.30 | Pauze |
| 10.30-11.00 | Traceable PCB met RFID Traceability maakt het mogelijk om op ieder moment een specifiek product te traceren op datum, tijd, locatie, producent en productieserie, d.m.v. een RFID-tag (radio-frequency identification). Maar stel je eens voor dat dit ook mogelijk is met een geïntegreerde RFID-tag in de PCB zelf. Dit kan een enorme bijdrage leveren aan de efficiëntie, veiligheid en de kwaliteit van het geleverde product. Is het toepassen van een programmeerbare RFID-chip in de PCB de oplossing voor uw klant in de toekomst? |
| 11.00-11.30 | Traceability in helikopter view: hoe kan het in uw bedrijf worden geïmplementeerd. Moderne traceability omhelst alle assemblage stappen in uw productie. Gebruikte componenten,verbruiksmiddelen, procesinstellingen en test- en meetgegevens dienen te worden gekoppeld aan producten. Dit dient zowel voor machinale- als handassemblage te gebeuren. Aegis, een gerenommeerde ontwikkelaar van Manufacturing Operation Software, zal tijdens dit seminar uitleggen wat nodig is om full traceability te implementeren en hoe software daar een belangrijke rol in kan spelen. |
| 11.30-11.45 | Pauze |
| 11.45-12.15 | Traceability: 'Real Case Study with Return On Investment (ROI) figures' In deze presentatie worden ervaringen uit 'the field' aan de hand van feedback van gebruikers na een MES en traceability implementatie getoond. |
| 12.15-12.45 | Welke hulpmiddelen zijn nodig om 'Traceablity' in de productielijn te realiseren Om product 'traceability' in de productlijn te realiseren, is het noodzakelijk om productie-data te verzamelen en deze te koppelen aan uw producten. |
Contact: Birgit Albersen
Betrokken partners & sprekers:
![]() | ||
![]() |



























